Statistics
Number of publications: 151619
Readers on-line: 842
Total number of users since Dec 1, 2006: 83430266
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Nowy Sącz County
Page1of28 pages |
|
|
1 | 2 | 3 | ... |
|
|
- Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku : praca zbiorowa [4100]
- Rocznik Orawski. [R.] 1 (1997) [3310]
- Rocznik Orawski. [R.] 6/7 (2004/2006) [2397]
- Mapa historyczna Sądeczyzny w r. 1629 : na kanwie map 1:100000] [1958]
- Rocznik Orawski. [R.] 5 (2003/2004) [1929]
- Rocznik Sądecki. T. 36 (2008) [1513]
- Almanach Sądecki. 2002, nr 3 = nr 40 [1422]
- Rocznik Orawski. [R.] 8/9 (2007/2008) [1364]
- Almanach Sądecki. 2004, nr 1/2 = nr 46/47 [1341]
- Rocznik Orawski. [R.] 4 (2002/2003) [1274]
- Rocznik Orawski. [R.] 2 (1998) [1176]
- Rocznik Orawski. [R.] 3 (1999/2001) [1158]
- Almanach Sądecki. 2003, nr 1 = nr 42 [1064]
- Beskid. 1997, nr 4 (X/XII) = nr 31 [1016]
- Almanach Sądecki. 2002, nr 4 = nr 41 [938]
- Almanach Sądecki. 2007, nr 1/2 = nr 58/59 [887]
- Almanach Sądecki. 2005, nr 1/2 = nr 50/51 [786]
- Almanach Sądecki. 2002, nr 2 = nr 39 [720]
- Almanach Sądecki. 1998, nr 3 = nr 24 [694]
- Historia Starego Sącza : praca zbiorowa. T. 2, 1939 - 1980 [692]
- Almanach Łącki. 2005, nr 2 [659]
- Almanach Sądecki. 2005, nr 3/4 = nr 52/53 [603]
- Almanach Sądecki. 2007, nr 3/4 = nr 60/61 [564]
- Almanach Sądecki. 2003, nr 4 = nr 45 [521]
- Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod [?] Grunwaldu : Stary Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż [485]