English   polski  

Statistics

Number of publications: 151619

Readers on-line: 1372

Total number of users since Dec 1, 2006: 83426014

Collection

Library

Frequently read publications : Nowy Sącz County

Page1of28 pages

1 | 2 | 3 | ...
  1. Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku : praca zbiorowa [4100]
  2. Rocznik Orawski. [R.] 1 (1997) [3310]
  3. Rocznik Orawski. [R.] 6/7 (2004/2006) [2397]
  4. Mapa historyczna Sądeczyzny w r. 1629 : na kanwie map 1:100000] [1958]
  5. Rocznik Orawski. [R.] 5 (2003/2004) [1929]
  6. Rocznik Sądecki. T. 36 (2008) [1513]
  7. Almanach Sądecki. 2002, nr 3 = nr 40 [1422]
  8. Rocznik Orawski. [R.] 8/9 (2007/2008) [1364]
  9. Almanach Sądecki. 2004, nr 1/2 = nr 46/47 [1341]
  10. Rocznik Orawski. [R.] 4 (2002/2003) [1274]
  11. Rocznik Orawski. [R.] 2 (1998) [1176]
  12. Rocznik Orawski. [R.] 3 (1999/2001) [1158]
  13. Almanach Sądecki. 2003, nr 1 = nr 42 [1064]
  14. Beskid. 1997, nr 4 (X/XII) = nr 31 [1016]
  15. Almanach Sądecki. 2002, nr 4 = nr 41 [938]
  16. Almanach Sądecki. 2007, nr 1/2 = nr 58/59 [887]
  17. Almanach Sądecki. 2005, nr 1/2 = nr 50/51 [786]
  18. Almanach Sądecki. 2002, nr 2 = nr 39 [720]
  19. Almanach Sądecki. 1998, nr 3 = nr 24 [694]
  20. Historia Starego Sącza : praca zbiorowa. T. 2, 1939 - 1980 [692]
  21. Almanach Łącki. 2005, nr 2 [659]
  22. Almanach Sądecki. 2005, nr 3/4 = nr 52/53 [603]
  23. Almanach Sądecki. 2007, nr 3/4 = nr 60/61 [564]
  24. Almanach Sądecki. 2003, nr 4 = nr 45 [521]
  25. Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod [?] Grunwaldu : Stary Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż [485]