Statistics
Number of publications: 140862
Readers on-line: 157
Total number of users since Dec 1, 2006: 71521675
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Oświęcim County
- Almanach Kęcki. Nr 14 (2010) [1643]
- Almanach Kęcki. R. 10 (2006) [1445]
- Almanach Kęcki. Nr 1 (1997) [953]
- Echo Chełmka. 1987, nr 8 (25 IV) = nr 1088 [737]
- Wieści Gminy Przeciszów. 2008, nr 3 (lipiec/wrzesień) = nr 12 [579]
- Almanach Kęcki. Nr 2 (1998) [575]
- Kęczanin. 2008, nr 9 (wrzesień) = nr 202 [sic!] [533]
- Almanach Kęcki. Nr 3 (1999) [516]
- Kęczanin. 2007, nr 11 (listopad) = nr 193 [515]
- Almanach Kęcki. Nr 13 (2009) [485]
- Almanach Kęcki. Nr 5 (2001) [483]
- Kęczanin. 2005, nr 7 (lipiec/sierpień) = nr 166 [479]
- Kęczanin. 2005, nr 4 (kwiecień) = nr 163 [446]
- Kęczanin. 2007, nr 1 (styczeń) = nr 183 [439]
- Kęczanin. 2006, nr 11 (listopad) = nr 181 [410]
- Kęczanin. 2006, nr 6 (czerwiec) = nr 176 [398]
- Echo Chełmka. 1958, nr 8 (16-30 IV) [394]
- Almanach Kęcki. Nr 9 (2005) [387]
- Oświęcimski Chemik. 1996, nr 10 (23 V) = nr 782 [364]
- Almanach Kęcki. Nr 4 (2000) [359]
- Kęczanin. 2007, nr 6 (czerwiec) = nr 188 [358]
- Kęczanin. 2009, nr 2 (luty) = nr 207 [353]
- Echa Osieka. 2007, nr 5 (wrzesień/październik) = nr 98 [346]
- Polanin. 2005, nr 1 (styczeń/marzec) = nr 29 [339]
- Kęczanin. 2005, nr 9 (październik) = nr 168 [305]