Statistics
Number of publications: 149088
Readers on-line: 819
Total number of users since Dec 1, 2006: 79186544
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Media Science
- Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38103]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [22579]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9553]
- Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9308]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8257]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [5948]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [5882]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5306]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [4865]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [4814]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [4778]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4473]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4416]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4404]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4352]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4237]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4192]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4168]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [3874]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [3847]
- Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3819]
- Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3758]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3732]
- Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3641]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3464]