Statistics
Number of publications: 151625
Readers on-line: 1500
Total number of users since Dec 1, 2006: 83387142
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Media Science
- Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38391]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [22827]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9701]
- Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9374]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8463]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6131]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6104]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5431]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5058]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [4975]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [4883]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4796]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4613]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4574]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4458]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4363]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4338]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4270]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4183]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4031]
- Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3913]
- Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3773]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3741]
- Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3692]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3590]