Statistics
Number of publications: 155001
Readers on-line: 762
Total number of users since Dec 1, 2006: 87062399
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Media Science
- Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38421]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [22974]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9774]
- Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9403]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8555]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6218]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6183]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5502]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5128]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [5088]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [4935]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4890]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4695]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4619]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4536]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4472]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4401]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4285]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4271]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4104]
- Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3938]
- Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3777]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3746]
- Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3717]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 1/2 [3701]