Statistics
Number of publications: 165508
Readers on-line: 1942
Total number of users since Dec 1, 2006: 96178101
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Media Science
- Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38728]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [23173]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9904]
- Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9498]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8684]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6386]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6300]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5607]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5306]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [5216]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [5081]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [5010]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4798]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4666]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4654]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4584]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4541]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4490]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4324]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4250]
- Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [4002]
- Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3804]
- Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3789]
- Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3785]
- Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3754]