English   polski  

Statistics

Number of publications: 148546

Readers on-line: 253

Total number of users since Dec 1, 2006: 78436461

Collection

Library

Frequently read publications : Media Science

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
  1. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [37864]
  2. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [22447]
  3. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9468]
  4. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9277]
  5. Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8181]
  6. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [5887]
  7. Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [5801]
  8. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5265]
  9. Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [4797]
  10. Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [4790]
  11. Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [4698]
  12. Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4390]
  13. Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4351]
  14. Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4327]
  15. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4303]
  16. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4220]
  17. Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4114]
  18. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4114]
  19. Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [3824]
  20. Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3788]
  21. Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [3785]
  22. Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3748]
  23. Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3730]
  24. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3620]
  25. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3412]