English   polski  

Statistics

Number of publications: 160174

Readers on-line: 443

Total number of users since Dec 1, 2006: 89651822

Collection

Library

Frequently read publications : Media Science

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
  1. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38438]
  2. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [23055]
  3. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9825]
  4. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9445]
  5. Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8619]
  6. Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6299]
  7. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6230]
  8. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5545]
  9. Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5220]
  10. Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [5151]
  11. Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [5039]
  12. Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [4957]
  13. Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4726]
  14. Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4643]
  15. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4580]
  16. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4526]
  17. Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4452]
  18. Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4425]
  19. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4310]
  20. Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4171]
  21. Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [3971]
  22. Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3781]
  23. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3765]
  24. Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3750]
  25. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 1/2 [3727]