English   polski  

Statistics

Number of publications: 165514

Readers on-line: 17090

Total number of users since Dec 1, 2006: 97370930

Collection

Library

Frequently read publications : Media Science

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
  1. Prasa krakowska w okresie przemian - ilustracje [38734]
  2. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 3/4 [23177]
  3. Zeszyty Prasoznawcze. 2011, nr 3/4 [9904]
  4. Prasa krakowska 1989-2004 : katalog tematyczny : publikacja na okoliczność wystawy "Prasa krakowska w okresie przemian" [9501]
  5. Zeszyty Prasoznawcze. 2012, nr 1/2 [8686]
  6. Zeszyty Prasoznawcze. 2002, nr 1/2 [6392]
  7. Zeszyty Prasoznawcze. 2009, nr 3/4 [6302]
  8. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 1/2 [5609]
  9. Zeszyty Prasoznawcze. 1994, nr 3/4 [5309]
  10. Zeszyty Prasoznawcze. 2000, nr 1/2 [5220]
  11. Zeszyty Prasoznawcze. 2008, nr 3/4 [5083]
  12. Zeszyty Prasoznawcze. 1990, nr 2/4 [5013]
  13. Zeszyty Prasoznawcze. 2010, nr 3/4 [4801]
  14. Zeszyty Prasoznawcze. 1964, nr 3 [4666]
  15. Zeszyty Prasoznawcze. 2005, nr 3/4 [4657]
  16. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 1/2 [4587]
  17. Zeszyty Prasoznawcze. 2001, nr 3/4 [4543]
  18. Zeszyty Prasoznawcze. 1999, nr 1/2 [4493]
  19. Zeszyty Prasoznawcze. 1962, nr 4 [4324]
  20. Zeszyty Prasoznawcze. 1963, nr 1/2 [4250]
  21. Prasa Współczesna i Dawna. 1959, nr 1/2 [4002]
  22. Regionalizm - idea – ludzie – instytucje [3807]
  23. Media i pieniądze : ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego [3790]
  24. Zeszyty Prasoznawcze. 1993, nr 1/2 [3785]
  25. Zeszyty Prasoznawcze. 2003, nr 1/2 [3754]